全新一代光學(xué)設(shè)計生物顯微鏡WYS-63
技術(shù)參數(shù)
型號 | WYS-63 | |
光學(xué)系統(tǒng) | VIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),根據(jù)需要可以增加各種不同的附件,實(shí)現(xiàn)多種功能,拓展應(yīng)用空間。 | |
機(jī)身結(jié)構(gòu) | Y 型鏡體,底座與立臂為一體式結(jié)構(gòu),鏡體采用全金屬高壓模鑄而成,具有優(yōu)異的穩(wěn)定性與剛性。鏡架上設(shè)計有工具存放裝置(便于存放工具,觸手可及),鏡架后側(cè)設(shè)計有安全提手,方便移動顯微鏡。 | |
照明系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心柯拉照明,帶可變視場光闌。100V-240V 寬電壓輸入。內(nèi)置日光型仿真太陽光LED照明系統(tǒng),10W輸出亮度相當(dāng)于100W鹵素?zé)簦?/span>亮度連續(xù)可調(diào)。主電源開關(guān)與光源亮度調(diào)節(jié)獨(dú)立設(shè)計,高電壓與低電壓分開控制。 | |
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗調(diào)范圍 30mm ,微調(diào)精度0.001mm ,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié)裝置,可調(diào)節(jié)粗調(diào)手輪的扭矩;帶可調(diào)節(jié)上限位裝置。 | |
載物臺 | 機(jī)械移動平臺,采用雙向線軌傳動機(jī)構(gòu),避免傳統(tǒng)平臺的橫向?qū)к壨怀鏊鶐淼陌踩[患,并在雙向行程末端起到過載保護(hù)作用,提高機(jī)構(gòu)的可靠性。平臺面積:187X166mm,移動范圍:76X55mm。 | |
切片夾 | 慢回彈左手切片夾,支持單玻片,可帶動細(xì)胞計數(shù)池、計數(shù)板等重型樣本。 | |
聚光鏡 | 搖出式聚光鏡,數(shù)值孔徑 N.A.1.25 ,齒輪齒條升降,帶可變孔徑光欄。 | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺浚?0 °傾斜,360 °旋轉(zhuǎn)。 | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)、大視野、平場目鏡,PL10X/22mm。 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位內(nèi)傾式編碼型五孔轉(zhuǎn)換器。 | |
物鏡 | 平場消色差物鏡 4X /N.A. ≧0.1,10X/N.A. ≧0.25 , 20X/N.A. ≧0.40,40X/N.A. ≧0.65(彈簧),100X/N.A. ≧ 1.25(彈簧) | |
攝像接口 | VIS無限遠(yuǎn)雙向色差校正光學(xué)系統(tǒng)可調(diào)同步標(biāo)準(zhǔn)C型口 | |
攝像頭 | 1200 萬像素彩色相機(jī),含采圖軟件。 | |


