性能摘要:50~1000倍、高級(jí)別明場(chǎng)觀察、帶液晶顯示屏、支持光強(qiáng)管控、倍率識(shí)別、垂直攝像端口、50mmX50mm大行程三層板機(jī)械載物臺(tái)、大功率仿真太陽(yáng)光譜長(zhǎng)壽命LED照明。
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)明場(chǎng) |
光學(xué)系統(tǒng) | VIS無(wú)限遠(yuǎn)雙向色差校準(zhǔn)系統(tǒng) |
觀察方式 | 明場(chǎng) |
觀察筒 | 45°可防止環(huán)境光污染的0/100切換型三目鏡筒,瞳距48~75mm,可360度旋轉(zhuǎn) |
目鏡 | 10倍平場(chǎng)高眼點(diǎn)目鏡,視場(chǎng)數(shù)FN=22mm,帶有折疊式硅膠遮光眼罩 |
載物臺(tái) | 平板式三層板機(jī)械載物臺(tái):長(zhǎng)236mm X 寬200mm,配有可拆卸的圓形金屬樣品板 |
XY載物臺(tái)移動(dòng)行程:X=50mm,Y=50mm | |
采用鋼絲傳動(dòng),無(wú)外露齒條和尖銳棱角,右手操作手柄,帶有刻度坐標(biāo) | |
可拆卸式圓形金屬樣品板,直徑110mm | |
*大樣品承載力:8KG | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 左右手均配備粗/微調(diào)焦旋鈕,可控制物鏡轉(zhuǎn)盤(pán)垂直移動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦行程:10mm | |
粗調(diào)焦旋鈕行程:36.8mm/圈 | |
細(xì)調(diào)焦旋鈕行程:0.2mm/圈 | |
對(duì)焦刻度精度:0.002mm/格 | |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 五孔位RMS標(biāo)準(zhǔn)螺紋可升降編碼型物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) |
物鏡 | 半復(fù)EPI物鏡5倍,N.A=0.16,W.D=16mm,OFN=26.5 半復(fù)EPI物鏡10倍,N.A=0.30,W.D=9mm,OFN=26.5 半復(fù)長(zhǎng)距EPI物鏡20倍,N.A=0.40,W.D=12mm,OFN=26.5 半復(fù)長(zhǎng)距EPI物鏡50倍,N.A=0.60,W.D=9.5mm,OFN=26.5 |
照明系統(tǒng) | 大功率無(wú)藍(lán)光護(hù)眼LED光源,仿真太陽(yáng)光譜LED色溫4000~4500K,壽命60,000+小時(shí) |
液晶面板 | 支持倍率識(shí)別、光強(qiáng)顯示、光強(qiáng)管控設(shè)定等 |
攝像端口 | 可選1倍、0.5倍標(biāo)準(zhǔn)C型接口,具備焦距補(bǔ)償及鎖定焦點(diǎn)旋鈕 |
尺寸 | 長(zhǎng)460mm X 寬200mm X 高435mm |
重量 | 8公斤 |
功耗 | 10瓦 |


